HSS Drill Bits
| Code | Size MM | L MM |
| 503K-04.1-160 | 4.1 | 160 |
| 503K-04.2-160 | 4.2 | 160 |
| 503K-04.2-220 | 4.2 | 220 |
| 503K-04.5-160 | 4.5 | 160 |
| 503K-04.5-200 | 4.5 | 200 |
| 503K-04.5-235 | 4.5 | 235 |
| 503K-04.8-160 | 4.8 | 160 |
| 503K-05-160 | 5.0 | 160 |
| 503K-05-200 | 5.0 | 200 |
| 503K-05-245 | 5.0 | 245 |
| 503K-05-250 | 5.0 | 250 |
| 503K-05.1-160 | 5.1 | 160 |
| 503K-05.2-160 | 5.2 | 160 |
| 503K-05.5-160 | 5.5 | 160 |
| 503K-05.5-200 | 5.5 | 200 |
| 503K-05.5-250 | 5.5 | 250 |
| 503K-05.5-260 | 5.5 | 260 |
| Code Size MM | L MM | |
| 503K-05.8-160 5.8 | 160 | |
| 503K-06-160 6.0 | 160 | |
| 503K-06-200 6.0 | 200 | |
| 503K-06-250 6.5 | 250 | |
| 503K-06.5-160 6.5 | 160 | |
| 503K-06.5-200 6.5 | 200 | |
| 503K-06.5-250 6.5 | 250 | |
| 503K-07-160 7.0 | 160 | |
| 503K-07-200 7.0 | 200 | |
| 503K-07-250 7.0 | 250 | |
| 503K-07.5-160 7.5 | 160 | |
| 503K-07.5-200 7.5 | 200 | |
| 503K-07.5-250 7.5 | 250 | |
| 503K-08-160 8.0 | 160 | |
| 503K-08-200 8.0 | 200 | |
| 503K-08-250 8.0 | 250 | |
| Availble Size up tp 8.5x160 to 16x350 |
| Code | Size MM | L MM |
| 503K-1.5-150 | 1.5 | 150 |
| 503K-02-160 | 2 | 160 |
| 503K-02.5-160 | 2.5 | 160 |
| 503K-02.5-180 | 2.5 | 180 |
| 503K-03-160 | 3 | 160 |
| 503K-03-190 | 3 | 190 |
| 503K-03-200 | 3 | 200 |
| 503K-03.2-160 | 3.2 | 160 |
| 503K-03.2-200 | 3.2 | 200 |
| 503K-03.5-160 | 3.5 | 160 |
| 503K-03.5-200 | 3.5 | 200 |
| 503K-03.5-210 | 3.5 | 210 |
| 503K-03.8-160 | 3.8 | 160 |
| 503K-04-160 | 4.0 | 160 |
| 503K-04-200 | 4.0 | 200 |
| 503K-04-220 | 4.0 | 220 |
| 503K-04-250 | 4.0 | 250 |

1 review for Right Stuff® – Drilled and Slotted Brake Rotor